Los telescopios de la serie Polaris son excelentes equipos para principiantes y aficionados a la astronomía que desean un telescopio con montura ecuatorial para descubrir las maravillas del cielo nocturno.
Los 6 telescopios Meade Polaris
Aquí encontrarás un análisis / reseña de los telescopios refractores y reflectores de la serie Polaris.
Haz clic en el nombre de cada modelo o en la ficha técnica para descubrir que objetos celestes verás con ellos, como armar cada equipo o que mantenimiento requieren.
Meade Polaris 70
Meade Polaris 80
Meade Polaris 90
Meade Polaris 114
Meade Polaris 127
Meade Polaris 130
Comparativa: Polaris 70 vs 80 vs 90
Modelo | Meade Polaris 70 | Meade Polaris 80 | Meade Polaris 90 |
Diseño óptico | Refractor acromático | Refractor acromático | Refractor acromático |
Apertura | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
Distancia focal | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Relación focal | 12.9 | 11.3 | 10 |
Máximo aumento útil | 165x | 189x | 210x |
Buscador | laser | laser | laser |
Oculares | 26 mm, 9 mm y 6.3 mm | 26 mm, 9 mm y 6.3 mm | 26 mm, 9 mm y 6.3 mm |
Lente de Barlow | 2x | 2x | 2x |
Montura | Ecuatorial con mandos de movimiento lento | Ecuatorial con mandos de movimiento lento | Ecuatorial con mandos de movimiento lento |
Peso | 7.56kg | 8.14kg | 9.16kg |
Precio | 🛒 PRECIO en Amazon | 🛒 PRECIO en Amazon | 🛒 PRECIO en Amazon |
Comparativa: Polaris 114 vs 127 vs 130
Modelo | Meade Polaris 114 | Meade Polaris 127 | Meade Polaris 130 |
Diseño óptico | Reflector Newton | Reflector Newton | Reflector Newton |
Apertura | 114 mm | 127 mm | 130 mm |
Distancia focal | 1.000 mm | 1.000 mm | 650 mm |
Relación focal | 8.8 | 7.9 | 5 |
Máximo aumento útil | 269x | 299x | 306x |
Buscador | laser | laser | laser |
Oculares | 26 mm, 9 mm y 6.3 mm | 26 mm, 9 mm y 6.3 mm | 26 mm, 9 mm y 6.3 mm |
Lente de Barlow | 2x | 2x | 2x |
Montura | Ecuatorial con mandos de movimiento lento | Ecuatorial con mandos de movimiento lento | Ecuatorial con mandos de movimiento lento |
Peso | 10.12kg | 12.10kg | 12kg |
Precio | 🛒 PRECIO en Amazon | 🛒 PRECIO en Amazon | 🛒 PRECIO en Amazon |
Los mejores telescopios de la serie Polaris de Meade son:
El modelo refractor Polaris™ 90 mm (Ver en Amazon) porque tiene la mayor apertura de los refractores, es un excelente equipo si no quieres colimar el telescopio y sobre todo si vas a observar planetas.
El modelo reflector con mejores características es el Polaris™ 130 mm (Ver en Amazon), lo sé sólo tiene 3 mm más de apertura que el modelo anterior y logra menores aumentos que el modelo de 127 mm, pero quizá se te a escapado un sutil detalle.
La distancia focal del modelo 114 y 127 es la misma (1.000 mm), sin embargo el tubo óptico del modelo 127 es mucho más corto. ¿Crees que es un efecto visual porque tiene 13 mm más de apertura?
Garantía del fabricante
Todos los telescopios fabricados por Meade Instruments tienen garantía por 1 año.
Ante cualquier desperfecto en el equipo podrá cambiarlo.
Para más información consulte la garantía incluida con su compra.
Descubre las opiniones del telescopio Meade Polaris y cómpralo al mejor precio en Amazon aprovechando las mejores ofertas